Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is $4.19T, which has changed by +1.92% in the past 24 hours; the coin trading volume is $24.09M, which has changed by +0.08% in the past 24 hours. There are 30 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.2783 | +3.46% | $875.30K | $388.40M | TradeDetails | ||
$0.7963 | +7.43% | $148.00K | $100.90M | TradeDetails | ||
$6.97 | +1.69% | $28.99K | $3.23M | TradeDetails | ||
$0.06087 | +6.28% | $15.24K | $1.09M | TradeDetails | ||
$0.7666 | +0.94% | $10.34K | $164.51K | TradeDetails | ||
$4,706.50 | +7.03% | $384.55K | -- | TradeDetails | ||
$0.07665 | +6.22% | $34.73 | $8.24M | Details | ||
$66,657.00 | +7.77% | $495.53 | $2.79M | Details | ||
$0.2462 | -11.89% | $4.88K | $2.66M | Details | ||
$0.002364 | +4.74% | $3.81K | $497.85K | Details | ||
$0.1508 | -- | -- | $429.15K | Details | ||
$0.08014 | -- | $117.87 | $398.65K | Details | ||
$0.00009981 | -0.045% | $0.01466 | $54.45K | Details | ||
$0.0006586 | -0.0092% | $27.33 | $51.09K | Details | ||
$0.00201 | -0.031% | $9.15 | $45.41K | Details | ||
$0.02134 | -- | $359.60 | $39.81K | Details | ||
$0.00003072 | +0.0018% | $1.90 | $27.50K | Details | ||
$0.0008511 | -0.22% | $35.65 | $10.64K | Details | ||
$0.0001005 | +0.53% | $2.11 | $4.22K | Details | ||
$0.001754 | +0.29% | $3.13 | $1.10K | Details |
Standard Chartered: 2028 yılı sonunda stablecoin sektörünün yaklaşık 8 katına yükselebileceğini öngörüyor. Stablecoin'ler şu anda tüm Blok Zinciri işlem ücretlerinin %40'ını oluşturuyor.Bir Balina, geçen yılın Kasım ayında biriktirdiği Ethereum'un bir kısmını kar elde etmek amacıyla sattı ve 7.6 milyon dolar kazandı.