Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() BKCFACTS | 06-14 23:38:21 | 5 min Loss | $0.00000131 | -10.45% | |
![]() CALFitBurn | 06-14 23:38:06 | 5 min Gain | $0.000004741 | +26.22% | |
![]() AGSAegis | 06-14 23:38:03 | 5 min Gain | $0.003245 | +5.25% | |
![]() CHAMPNFT CHAMPIONS | 06-14 23:37:29 | 5 min Gain | $0.0001197 | +7.93% | |
![]() IDVIdavollDAO | 06-14 23:37:18 | 5 min Gain | $0.0002251 | +7.29% | |
![]() DNXCDinoX | 06-14 23:37:06 | 5 min Loss | $0.0003752 | -35.61% | |
![]() POWERPowerloom | 06-14 23:37:02 | 5 min Gain | $0.02084 | +7.14% | |
![]() B2BSquared Network | 06-14 23:36:29 | 24h High | $0.3663 | +10.03% | |
![]() GMMGamium | 06-14 23:36:16 | 5 min Loss | $0.00006587 | -5.48% | |
![]() RENAWARENA | 06-14 23:36:10 | 5 min Gain | $0.000955 | +6.89% | |
![]() NBSNBS | 06-14 23:36:05 | 5 min Gain | $0.0000901 | +5.50% | |
![]() NETLayerNet | 06-14 23:35:33 | 5 min Gain | $0.0002184 | +8.04% | |
![]() CALFitBurn | 06-14 23:35:30 | 5 min Loss | $0.000003002 | -20.07% | |
![]() MGTMoongate | 06-14 23:35:21 | 5 min Loss | $0.003162 | -5.02% | |
![]() BIRDBird.Money | 06-14 23:35:09 | 5 min Gain | $0.2501 | +9.45% | |
![]() DECHATChat | 06-14 23:35:00 | 5 min Loss | $0.01697 | -6.19% | |
![]() DNXCDinoX | 06-14 23:35:00 | 5 min Gain | $0.000632 | +45.16% | |
![]() FRIENDFriend.tech | 06-14 23:35:00 | 5 min Gain | $0.136 | +5.94% | |
![]() GMMGamium | 06-14 23:35:00 | 5 min Gain | $0.00006989 | +7.35% | |
![]() GENSGenshiro | 06-14 23:35:00 | 5 min Gain | $0.00002398 | +19.90% |
Gainers & Losers
Gainers 766Losers 1558