Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() ONDOAIOndo DeFAI | 06-14 21:51:43 | 24h High | $0.001024 | +10.38% | |
![]() EGAMEEVERY GAME | 06-14 21:51:36 | 5 min Gain | $0.000008676 | +6.57% | |
![]() CADCaduceus Protocol | 06-14 21:51:17 | 5 min Gain | $0.01022 | +6.56% | |
![]() VEMPVEMP | 06-14 21:51:04 | 24h Low | $0.0006295 | -12.09% | |
![]() DARKDark Eclipse | 06-14 21:50:45 | 24h High | $0.00594 | +18.96% | |
![]() DPYDelphy | 06-14 21:50:40 | 24h High | $0.002656 | +18.14% | |
![]() ARTELAArtela | 06-14 21:50:31 | 24h Low | $0.001085 | -10.38% | |
![]() UNIOUnio Coin | 06-14 21:50:30 | 24h High | $0.0005581 | +346.12% | |
![]() RAMRamifi Protocol | 06-14 21:50:26 | 5 min Loss | $0.01399 | -6.35% | |
![]() LFLF Labs | 06-14 21:50:19 | 24h High | $0.0005666 | +14.09% | |
![]() CATTONCatton AI | 06-14 21:50:18 | 5 min Loss | $0.000000085 | -6.06% | |
![]() HAMSTERHamster | 06-14 21:50:16 | 24h High | $0.000111 | +11.25% | |
![]() VELAAIVELA AI | 06-14 21:50:13 | 24h High | $0.02361 | +11.26% | |
![]() BONGOBONGO CAT | 06-14 21:50:12 | 24h High | $0.0122 | +34.76% | |
![]() AWTAbyss World Token | 06-14 21:50:11 | 24h Low | $0.00001867 | -10.11% | |
![]() 1SOSSolana Swap | 06-14 21:50:09 | 24h Low | $0.1607 | -13.97% | |
![]() DRVDerive | 06-14 21:50:07 | 5 min Loss | $0.04246 | -7.57% | |
![]() TAOCATTaoCat | 06-14 21:50:04 | 24h Low | $0.0018 | -14.20% | |
![]() MEMETOONMEME TOON | 06-14 21:50:01 | 5 min Loss | $0.000000132 | -21.42% | |
![]() MIXMixMarvel | 06-14 21:50:01 | 5 min Gain | $0.001379 | +5.50% |
Gainers & Losers
Gainers 762Losers 1551