Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() SPELLFIRESpellfire | 07-31 13:04:36 | 5 min Gain | $0.000271 | +12.02% | |
![]() RSCResearchCoin | 07-31 13:04:06 | 24h High | $0.8003 | +10.20% | |
![]() MNRYMoonray | 07-31 13:03:47 | 5 min Gain | $0.005492 | +8.75% | |
![]() VIVILEGENDARY HUMANITY | 07-31 13:03:44 | 5 min Loss | $0.01509 | -6.77% | |
![]() BRNBRN Metaverse | 07-31 13:03:32 | 5 min Gain | $0.1315 | +6.91% | |
![]() RSCResearchCoin | 07-31 13:03:18 | 5 min Gain | $0.7869 | +5.36% | |
![]() NAINuklai | 07-31 13:03:10 | 24h Low | $0.001955 | -10.17% | |
![]() LOBOLOBO•THE•WOLF•PUP | 07-31 13:02:41 | 5 min Gain | $0.0003792 | +6.04% | |
![]() VICViction | 07-31 13:02:34 | 24h Low | $0.2736 | -10.05% | |
![]() GO4GameonForge | 07-31 13:01:29 | 5 min Gain | $0.13 | +5.13% | |
![]() MNRYMoonray | 07-31 13:01:14 | 5 min Loss | $0.004767 | -5.60% | |
![]() SPELLFIRESpellfire | 07-31 13:00:50 | 5 min Loss | $0.000215 | -11.11% | |
![]() SOPSoPay | 07-31 13:00:40 | 5 min Gain | $0.00001099 | +5.90% | |
![]() DOGINMEdoginme | 07-31 13:00:31 | 5 min Gain | $0.0005592 | +5.64% | |
![]() TOKENTokenFi | 07-31 13:00:28 | 24h High | $0.01794 | +10.87% | |
![]() AKIAki Network | 07-31 13:00:24 | 5 min Gain | $0.00315 | +12.50% | |
![]() SPELLFIRESpellfire | 07-31 13:00:14 | 24h High | $0.0002419 | +93.92% | |
![]() NAORISNaoris Protocol | 07-31 13:00:13 | 5 min Gain | $0.0607 | +5.38% | |
![]() ZRCZircuit | 07-31 13:00:12 | 24h High | $0.03956 | +10.07% | |
![]() ZNDZND | 07-31 13:00:12 | 24h High | $0.341 | +24.18% |
Gainers & Losers
Gainers 1,357Losers 802