Рыноч.
BTC отступил от 119 000 USDT и в настоящее время торгуется в узком диапазоне около 115 000 USDT, с чистым оттоком ETF в размере $812 млн на 1 августа. ETH достиг дна, приблизившись к ключевому сопротивлению на уровне 3 534,26 USDT, с чистым оттоком в размере $152 млн из ETF 1 августа. Альткоины выросли, настроения на рынке остались оптимистичными, а индекс паники и жадности оказался на отметке 64. Фондовые индексы США упали 1 августа, золото торговалось на уровне $3,353.
Что касается популярных токенов, то Ani взлетел на 47,8% из-за связи с аватарами Groc; ENA выиграла от рассказа о стейблкоинах, а TVL достиг нового максимума, поднявшись на 17,5%; INIT вырос на 13,5% за счет беззалоговой субсидии, при этом структура дна была очевидна, и рынок продолжил разогреваться. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,359.05 | +0.66% | ₽197.58M | ₽162.33B | ТорговляПодробности | ||
₽9,202,617.33 | +1.02% | ₽44.98B | ₽183.14T | ТорговляПодробности | ||
₽294,419.38 | +5.53% | ₽60.83B | ₽35.53T | ТорговляПодробности | ||
₽245.04 | +5.25% | ₽5.71B | ₽14.53T | ТорговляПодробности | ||
₽79.81 | +0.012% | ₽5.33T | ₽13.08T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽61,308.10 | +2.15% | ₽1.01B | ₽8.53T | ТорговляПодробности | ||
₽13,444.52 | +3.53% | ₽3.05B | ₽7.23T | ТорговляПодробности | ||
₽79.81 | -- | ₽1.90B | ₽5.11T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3541 | +6.12% | ₽19.26M | ₽3.18T | ТорговляПодробности | ||
₽294,966.94 | +5.63% | ₽13.11M | ₽2.62T | ТорговляПодробности | ||
₽26.48 | +1.65% | ₽957.23M | ₽2.50T | ТорговляПодробности | ||
₽16.53 | +3.46% | ₽1.84B | ₽2.48T | ТорговляПодробности | ||
₽60.15 | +3.31% | ₽458.44M | ₽2.17T | ТорговляПодробности | ||
₽9,184,594.45 | +1.08% | ₽11.95M | ₽1.16T | ТорговляПодробности | ||
₽3,102.60 | +0.72% | ₽1.95B | ₽1.03T | ТорговляПодробности | ||
₽32.98 | +3.78% | ₽1.04B | ₽1.03T | ТорговляПодробности | ||
₽286.57 | +4.48% | ₽2.03B | ₽1.00T | ТорговляПодробности | ||
₽1,358.10 | +4.49% | ₽563.75M | ₽920.92B | ТорговляПодробности | ||
₽45,645.44 | +5.31% | ₽638.01M | ₽908.64B | ТорговляПодробности | ||
₽20.13 | +1.10% | ₽3.47B | ₽853.43B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%