Lista de moedas principais do
Explore as criptomoedas de melhor desempenho disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas 78.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$12.85 | -3.72% | R$15.95M | R$8.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.4805 | -2.66% | R$7.00M | R$5.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4.15 | -3.41% | R$7.29M | R$4.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.04 | -3.82% | R$4.38M | R$4.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.3803 | -1.16% | R$2.87M | R$2.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$14.50 | +2.89% | R$16.23M | R$2.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$36.39 | -3.00% | R$6.39M | R$2.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.88 | -9.87% | R$6.38M | R$2.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1706 | -3.71% | R$4.57M | R$1.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$6.37 | -5.14% | R$3.97M | R$1.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$33.23 | -2.78% | R$4.46M | R$1.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1468 | -2.44% | R$1.89M | R$1.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.31 | -3.33% | R$12.45M | R$1.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.95 | +3.10% | R$32.57M | R$1.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.21 | -4.54% | R$453.98K | R$1.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.005108 | -1.06% | R$2.00M | R$907.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01603 | -3.23% | R$74.89K | R$898.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0818 | -1.98% | R$128.95K | R$818.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.05341 | -3.61% | R$483.74K | R$744.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$50.80 | -2.12% | R$5.73M | R$743.07M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%