Pasar
BTC menembus $120.000 untuk mencapai level tertinggi baru di putaran ini, dan momentum bullish jangka pendek kuat, jika berdiri di atas $121.000 atau terus melonjak, tetapi waspadalah terhadap risiko kemunduran overbought. ETH kembali di atas $4.300, dengan arus masuk bersih selama 10 minggu berturut-turut, dan jika stabil, bisa mencapai $4.400. GT menemukan support di $16,40 dan rebound ke $16,96, dan penembusan di atas $17 diperkirakan akan menantang tertinggi sebelumnya.
Di antara koin populer, ZKJ, didorong oleh kerja sama dengan Google Cloud dan rilis zkGPT, naik lebih dari 77% dalam satu hari; LDO naik lebih dari 14% karena ekspektasi program pembelian kembali; ENA menguat dengan ekosistem ETH, naik lebih dari 11% dalam tiga hari. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp266,036.67 | -3.04% | Rp104.58B | Rp31.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,930,696,325.30 | -2.77% | Rp18.98T | Rp38,430.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,863,493.49 | -0.49% | Rp21.36T | Rp8,433.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,164.65 | -3.80% | Rp968.29B | Rp3,034.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,263.39 | +0.00065% | Rp1,614.79T | Rp2,677.39T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,155,462.93 | -1.56% | Rp296.65B | Rp1,832.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,850,973.73 | -5.88% | Rp1.12T | Rp1,538.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,263.39 | -- | Rp352.08B | Rp1,066.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp115.02 | +2.76% | Rp2.67B | Rp1,035.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,908,217.84 | +0.06% | Rp1.47B | Rp620.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,649.83 | -6.40% | Rp662.26B | Rp549.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,654.62 | +2.01% | Rp158.69B | Rp535.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,667.56 | -5.77% | Rp171.32B | Rp458.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,930,545,075.70 | -2.40% | Rp604.69M | Rp245.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp349,093.84 | -4.13% | Rp384.98B | Rp236.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp701,505.42 | -7.10% | Rp356.34B | Rp234.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,062.86 | -4.31% | Rp166.75B | Rp220.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,870.44 | -6.99% | Rp407.71B | Rp210.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,392,199.40 | +0.86% | Rp350.16M | Rp194.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,618,824.32 | +2.92% | Rp348.95B | Rp191.51T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
68 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%