Pasar
BTC saat ini diperdagangkan pada 111616,3 USDT, dengan tekanan jual kontingen jangka pendek, tetapi permintaan institusional kuat, dengan dukungan di 110371,4. ETH diperdagangkan pada 4.517,52 USDT, dengan lebih dari $1,5 miliar dalam arus masuk ETH ETF selama empat hari perdagangan terakhir. Di antara altcoin, CRO3L naik lebih dari 103%, HIP naik 84,3%, dan FALCONS naik 57,1%, dengan momentum yang kuat tetapi berisiko tinggi. Dalam jangka pendek, disarankan agar BTC ditata dalam batch pada 110.000 dan ETH pada 4.450, mengatur take-profit dan stop-loss, dan posisi harus didominasi oleh mata uang arus utama. Dalam jangka menengah, BTC akan terus berfluktuasi ke atas, ETH akan terus mencapai level tertinggi baru, dan alokasi direkomendasikan 70% untuk BTC dan 30% untuk ETH. Risiko keseluruhan sedang hingga tinggi, dan perlu memperhatikan perubahan ekonomi, kebijakan, dan regulasi global. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp277,029.19 | -1.15% | Rp32.31B | Rp33.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,836,551,888.84 | +0.34% | Rp15.12T | Rp36,570.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,526,674.39 | -1.46% | Rp17.56T | Rp8,995.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,896.18 | -0.93% | Rp1.89T | Rp2,908.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -0.0024% | Rp1,350.67T | Rp2,741.68T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,162,185.00 | -0.08% | Rp84.20B | Rp1,972.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,412,894.73 | +2.57% | Rp2.45T | Rp1,845.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -- | Rp238.35B | Rp1,136.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp114.61 | +3.76% | Rp1.77B | Rp1,031.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,275,634.62 | -1.43% | Rp527.02M | Rp649.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,629.50 | -0.15% | Rp532.80B | Rp546.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,697.01 | -1.06% | Rp113.21B | Rp539.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,083.47 | -1.50% | Rp141.58B | Rp513.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp391,923.75 | -2.59% | Rp329.65B | Rp265.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,836,032,100.41 | +0.39% | Rp2.08B | Rp233.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp794,718.79 | -4.65% | Rp473.17B | Rp215.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,395.47 | -0.01% | Rp241.66M | Rp200.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,068.50 | -0.07% | Rp178.16B | Rp200.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,852.45 | +61.14% | Rp1.24T | Rp196.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,252.05 | -2.30% | Rp70.19B | Rp196.05T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%