Pasar
BTC diperdagangkan pada $111.140,9, turun 3,06% dalam 24 jam, tekanan jual jangka pendek telah menguat, dengan support di $110.000 dan resistance di $115.000. ETH diperdagangkan pada $4.570,79, kisaran 24 jam dari $4.956.83 hingga $4.520.69, dengan volume diperkuat tetapi harga tergelincir, support di $4.500 dan resistance di $4.800. Dalam hal strategi jangka pendek, BTC merekomendasikan tata letak sekitar $110.000 dengan take profit $115.000 dan stop loss $108.000, dan ETH memasuki sekitar $4.500 dengan take profit $4.800 dan stop loss $4.400, dan posisinya tidak melebihi 20% dari total aset. Tren jangka menengah tetap bullish, dengan portofolio menyarankan 60% BTC dan 40% ETH untuk menyeimbangkan risiko dan pengembalian. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp282,049.23 | -1.64% | Rp68.70B | Rp33.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,817,976,697.05 | -2.94% | Rp16.19T | Rp36,198.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,104,861.67 | -3.09% | Rp15.60T | Rp9,065.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,051.13 | -2.26% | Rp1.32T | Rp2,858.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | +0.004% | Rp1,958.79T | Rp2,730.96T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,959,501.26 | -0.71% | Rp185.27B | Rp1,944.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,225,030.37 | -3.43% | Rp3.10T | Rp1,742.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | -0.01% | Rp240.40B | Rp1,101.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.95 | -1.34% | Rp1.33B | Rp1,016.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,826,455.88 | -3.27% | Rp2.63B | Rp655.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,749.96 | -3.59% | Rp238.56B | Rp544.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,583.00 | -4.43% | Rp1.12T | Rp539.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,131.05 | -3.00% | Rp331.57B | Rp515.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp401,678.76 | -3.75% | Rp470.17B | Rp272.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp745,503.37 | +4.60% | Rp448.61B | Rp248.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,818,200,532.69 | -3.11% | Rp2.25B | Rp230.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp79,246,147.70 | -3.25% | Rp2.26B | Rp201.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,423.59 | -2.84% | Rp98.73B | Rp201.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,563.42 | -4.26% | Rp314.16B | Rp198.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,343.26 | +0.04% | Rp5.39B | Rp197.52T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.21%46.79%