
Router Protocol Цена
ROUTEЭта криптовалюта не котируется для торговли или предоставления услуг на Gate.
Router Protocol (ROUTE) цена сегодня составляет ₽22.14, с объемом торгов за 24 часа ₽143.09K, и таким образом Router Protocol (ROUTE) имеет рыночную капитализацию --, что дает ему рыночную доминирующую долю 0.00013%. Цена Router Protocol (ROUTE) изменилась на -1.36% за последние 24 часа.
*Данные приведены только для справки.
Router Protocol(ROUTE) предполагается в среднем по цене ₽0.6266 в 2025, с возможными колебаниями от самой низкой цены ₽0.5201 до самой высокой цены ₽0.8584. К 2035 цена Router Protocol(ROUTE) может достичь ₽2.97, предлагая потенциальную доходность -88.00% от сегодняшней цены Router Protocol.
Год | Минимальная Цена | Самая высокая цена | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025 | ₽0.5201 | ₽0.8584 | ₽0.6266 | -97.00% |
2026 | ₽0.5569 | ₽0.8168 | ₽0.7425 | -96.00% |
2027 | ₽0.4912 | ₽0.8498 | ₽0.7796 | -96.00% |
2028 | ₽0.5866 | ₽0.9777 | ₽0.8147 | -96.00% |
2029 | ₽0.6901 | ₽1.29 | ₽0.8962 | -95.00% |
2030 | ₽0.8747 | ₽1.36 | ₽1.09 | -95.00% |
2031 | ₽0.9717 | ₽1.8 | ₽1.23 | -94.00% |
2032 | ₽1.1 | ₽2.2 | ₽1.51 | -93.00% |
2033 | ₽1.24 | ₽2.38 | ₽1.86 | -91.00% |
2034 | ₽1.42 | ₽2.84 | ₽2.12 | -90.00% |
2035 | ₽1.73 | ₽2.97 | ₽2.48 | -88.00% |
Контракт
0x16eccfd...7ae753db4
Проводники
etherscan.io
Сайт
routerprotocol.com
Сообщество