Монета | Сумма для займа | Гибкая ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 7Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 30Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 154,622,368 | 0.000260%/ 2.28% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 3,812 ≈ 400.79M USDT | 0.000427%/ 3.75% | 0.000470% /4.12% | 0.000517% /4.53% | |
![]() ETH | 17,258 ≈ 43.9M USDT | 0.000289%/ 2.54% | 0.000334% /2.93% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 19,055,135 ≈ 41.07M USDT | 0.000421%/ 3.69% | 0.000841% /7.37% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 213,264,846 ≈ 37.68M USDT | 0.000288%/ 2.53% | 0.000543% /4.76% | 0.000548% /4.81% | |
![]() ONDO | 25,280,766 ≈ 19.99M USDT | 0.000882%/ 7.73% | 0.000988% /8.66% | 0.001702% /14.91% | |
![]() PEPE | 1,395,258M ≈ 15.51M USDT | 0.000320%/ 2.81% | 0.000353% /3.10% | 0.000449% /3.94% | |
![]() LTC | 177,352 ≈ 15.25M USDT | 0.000244%/ 2.14% | 0.000316% /2.77% | 0.000575% /5.04% | |
![]() SHIB | 1,215,464M ≈ 14.71M USDT | 0.000426%/ 3.74% | 0.000464% /4.07% | 0.000516% /4.53% | |
![]() BNB | 19,896 ≈ 12.97M USDT | 0.000235%/ 2.06% | 0.001392% /12.20% | 0.003883% /34.02% |
Гибкий Криптовалютный Кредит — это новый кредитный продукт Gate без фиксированного срока кредитования. Вы можете использовать одну криптовалюту в качестве залога, чтобы взять взаймы другую. Без фиксированного срока кредитования, вы можете брать и погашать займы в любое время, а взятая в долг криптовалюта будет отправлена на ваш счет в режиме реального времени. Процентная ставка по займам является динамичной и зависит от рыночных условий. До тех пор, пока ваш LTV ниже ликвидационного LTV, вы можете продолжать удерживать одолженную криптовалюту.