
BlockCreate Цена
BLOCKЭта криптовалюта не котируется для торговли или предоставления услуг на Gate.
BlockCreate (BLOCK) цена сегодня составляет ₽0.0007709, с объемом торгов за 24 часа ₽26.98, и таким образом BlockCreate (BLOCK) имеет рыночную капитализацию --, что дает ему рыночную доминирующую долю 0.0000011%. Цена BlockCreate (BLOCK) изменилась на -0.84% за последние 24 часа.
*Данные приведены только для справки.
BlockCreate(BLOCK) предполагается в среднем по цене ₽0.05704 в 2025, с возможными колебаниями от самой низкой цены ₽0.05476 до самой высокой цены ₽0.06959. К 2035 цена BlockCreate(BLOCK) может достичь ₽0.1671, предлагая потенциальную доходность +19,613.00% от сегодняшней цены BlockCreate.
Год | Минимальная Цена | Самая высокая цена | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025 | ₽0.05476 | ₽0.06959 | ₽0.05704 | +7,299.00% |
2026 | ₽0.04622 | ₽0.07724 | ₽0.06331 | +8,113.00% |
2027 | ₽0.04989 | ₽0.07379 | ₽0.07028 | +9,016.00% |
2028 | ₽0.06699 | ₽0.09509 | ₽0.07203 | +9,244.00% |
2029 | ₽0.05515 | ₽0.1044 | ₽0.08356 | +10,739.00% |
2030 | ₽0.08836 | ₽0.1043 | ₽0.09401 | +12,094.00% |
2031 | ₽0.07438 | ₽0.113 | ₽0.09918 | +12,765.00% |
2032 | ₽0.1008 | ₽0.1347 | ₽0.1061 | +13,665.00% |
2033 | ₽0.08913 | ₽0.1276 | ₽0.1204 | +15,524.00% |
2034 | ₽0.1178 | ₽0.1798 | ₽0.124 | +15,992.00% |
2035 | ₽0.0775 | ₽0.1671 | ₽0.1519 | +19,613.00% |
Контракт
251014570
Проводники
algoexplorer.io
Сайт
blockcreate.io
Сообщество