

Grafik Live Harga Ton Question(TQ)
Harga Ton Question(TQ) hari ini adalah Rp45.18, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp252.78B dan dengan begitu Ton Question(TQ) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp169.44B, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.00087%. Harga Ton Question(TQ) bergerak -38.69% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga TQ
- Turnover 24jRp252.78B
- All-Time High(ATH)Rp3,459
- Tinggi 24JRp86.83
- All-Time Low(ATL)Rp7.52
- Rendah 24JRp38.59
Info Kap Pasar TQ
- Kap PasarRp169.44B
- Fully Diluted ValuationRp451.84B
- Kap Pasar/FDV37.5%
- Sentimen PasarPositif
Pasokan TQ
- Pasokan Beredar3.75B TQ
- Total Pasokan10B TQ
- Pasokan Maks10B TQ
Ton Question(TQ) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp41.67 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp31.25 dan harga tertinggi Rp52.09. Pada 2035, harga Ton Question(TQ) bisa mencapai Rp178.76, menawarkan potensi pengembalian +253.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp31.25 | Rp52.09 | Rp41.67 | -7.00% |
2026 | Rp41.26 | Rp62.36 | Rp46.88 | +3.00% |
2027 | Rp51.89 | Rp63.91 | Rp54.62 | +20.00% |
2028 | Rp41.48 | Rp79.41 | Rp59.26 | +31.00% |
2029 | Rp62.4 | Rp102.62 | Rp69.34 | +53.00% |
2030 | Rp49.87 | Rp112.64 | Rp85.98 | +90.00% |
2031 | Rp91.36 | Rp107.25 | Rp99.31 | +119.00% |
2032 | Rp68.16 | Rp153.89 | Rp103.28 | +128.00% |
2033 | Rp93.87 | Rp146.59 | Rp128.59 | +184.00% |
2034 | Rp100.44 | Rp181.62 | Rp137.59 | +204.00% |
2035 | Rp129.28 | Rp178.76 | Rp159.6 | +253.00% |
Harga Ton Question(TQ) telah bergerak -38.69% dalam 24 jam terakhir, dan -12.69% dalam 7 hari terakhir. Harga Ton Question(TQ) adalah -95.56% dalam 30 hari terakhir, dan -95.56% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | -Rp2.25 | -4.75% |
24H | -Rp28.51 | -38.69% |
7D | -Rp6.56 | -12.69% |
30D | -Rp972.48 | -95.56% |
1Y | -Rp972.48 | -95.56% |
Tentang Ton Question(TQ)
Kontrak

0xe43fe2c...1c85fefc8
Explorer
bscscan.com
Situs web
t.me