Tendencias del mercado cripto en tiempo real en Gate
Supervisa todos los principales sectores de criptomonedas en un solo lugar: Metaverso, videojuegos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Capa 2 y más. Realiza un seguimiento de los cambios de precios en 24 horas, la capitalización de mercado, el volumen de trading y la relación entre criptos con ganancia y con pérdida para detectar rápidamente las oportunidades del mercado.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Nombre | 24H % | Mayores ganancias | Mcap | Volumen | Recuento de ganadores/perdedores |
---|---|---|---|---|---|
Runes | +12.27% | ![]() DOG Dog +13.38% | €335.67M | €4.61M | |
Token de aficionados | +7.01% | ![]() OG OG Fan Token +24.84% | €233.21M | €13.58M | |
Real World Assets (RWA) | +1.38% | ![]() WHITE WhiteRock +64.30% | €15.14B | €101.47M | |
Capa 1 (L1) | +1.05% | ![]() ELY LAVA +24.45% | €2.72T | €2.41B | |
Startup | +0.87% | ![]() XPOWER NebX +2657.52% | €2.78T | €2.77B | |
Base Ecosystem | +0.56% | ![]() TALENT Talent Protocol +24.86% | €3.12B | €83.76M | |
Ecosistema Solana | +0.44% | ![]() LIKE Only1 +12.05% | €165.39B | €261.14M | |
DePIN | +0.3% | ![]() ICNT Impossible Cloud Network Token +14.38% | €9.28B | €63.07M | |
IA | +0.09% | ![]() Y8U Y8U +169.39% | €11.77B | €143.46M | |
ZkSync Eco | -0.03% | ![]() LA Lagrange +6.28% | €56.18B | €17.22M | |
Juegos (GameFi) | -0.22% | ![]() BFTOKEN BOSS FIGHTERS +15.23% | €4.14B | €80.51M | |
NFT | -0.38% | ![]() COVAL Circuits of Value +77.23% | €12.36B | €82.24M | |
Almacenamiento | -0.54% | ![]() CRU Crust +13.07% | €7.73B | €63.65M | |
Internet de las cosas (IOT) | -0.58% | ![]() HNT Helium -0.23% | €3.95B | €18.23M | |
BRC-20 | -0.72% | ![]() XPOWER NebX +2657.52% | €332.32M | €30.00M | |
Meme | -0.92% | ![]() SIREN Siren +51.81% | €67.43B | €416.96M | |
Capa 2 (L2) | -1.13% | ![]() CROS Cros World +16.82% | €11.15B | €56.43M | |
Metaverso | -1.45% | ![]() ZAT zkApes +47.33% | €5.93B | €31.76M | |
Finanzas descentralizadas (DeFi) | -1.54% | ![]() DOLO Dolomite +30.02% | €17.90B | €215.55M |
Índice de Miedo y Avaricia
69 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.38%47.62%