行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() LABUBULABUBU | 06-15 01:00:06 | 24H最高价 | ¥0.2445 | +11.26% | |
![]() ELUElumia Crown | 06-15 01:00:04 | 五分钟跌幅 | ¥0.0004608 | -5.33% | |
![]() DISTosDis | 06-15 01:00:04 | 五分钟跌幅 | ¥9.04 | -5.43% | |
![]() PLIANPlian | 06-15 01:00:03 | 五分钟跌幅 | ¥0.005197 | -5.67% | |
![]() FERCFairERC20 | 06-15 01:00:02 | 五分钟涨幅 | ¥0.06696 | +9.42% | |
![]() CHAMPNFT Champions | 06-15 01:00:02 | 五分钟涨幅 | ¥0.0009 | +8.22% | |
![]() PINEPine Token | 06-15 01:00:02 | 五分钟跌幅 | ¥0.0162 | -6.25% | |
![]() ROAROA CORE | 06-15 01:00:02 | 五分钟涨幅 | ¥0.1224 | +23.26% | |
![]() TALKTalken | 06-15 01:00:02 | 五分钟跌幅 | ¥0.05379 | -5.89% | |
![]() NBSNBS | 06-15 01:00:01 | 五分钟跌幅 | ¥0.0006242 | -6.33% | |
![]() DNXCDinoX | 06-15 01:00:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.003266 | +10.17% | |
![]() NETLayerNet | 06-15 01:00:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.001454 | +12.51% | |
![]() TRUMPCOINMAGA: Fight For Trump | 06-15 01:00:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.006472 | +7.29% | |
![]() NSDXNASDEX | 06-15 01:00:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.05947 | +5.39% | |
![]() POWERPowerloom | 06-15 01:00:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.1297 | -5.10% | |
![]() TRUMPCOINMAGA: Fight For Trump | 06-15 00:59:44 | 五分钟涨幅 | ¥0.006472 | +7.29% | |
![]() MIXMixMarvel | 06-15 00:59:31 | 24H最低价 | ¥0.009475 | -10.59% | |
![]() ELUElumia Crown | 06-15 00:59:29 | 五分钟跌幅 | ¥0.0004608 | -5.33% | |
![]() POWERPowerloom | 06-15 00:59:24 | 五分钟跌幅 | ¥0.1297 | -5.10% | |
![]() FERCFairERC20 | 06-15 00:59:17 | 五分钟涨幅 | ¥0.06696 | +9.42% |
涨跌分布
上涨760下跌1559