币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 154,701,157 | 0.000260%/ 2.28% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 3,816 ≈ 4.01亿 USDT | 0.000427%/ 3.75% | 0.000470% /4.12% | 0.000517% /4.53% | |
![]() ETH | 17,598 ≈ 4,479.09万 USDT | 0.000288%/ 2.53% | 0.000334% /2.93% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 19,055,212 ≈ 4,101.25万 USDT | 0.000421%/ 3.69% | 0.000841% /7.37% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 213,224,212 ≈ 3,773万 USDT | 0.000289%/ 2.54% | 0.000543% /4.76% | 0.000548% /4.81% | |
![]() ONDO | 25,278,664 ≈ 2,000.51万 USDT | 0.000883%/ 7.74% | 0.000988% /8.66% | 0.001702% /14.91% | |
![]() PEPE | 13,947亿 ≈ 1,556.96万 USDT | 0.000321%/ 2.82% | 0.000353% /3.10% | 0.000449% /3.94% | |
![]() LTC | 177,369 ≈ 1,526.08万 USDT | 0.000244%/ 2.14% | 0.000316% /2.77% | 0.000575% /5.04% | |
![]() SHIB | 12,157亿 ≈ 1,471.91万 USDT | 0.000421%/ 3.69% | 0.000464% /4.07% | 0.000516% /4.53% | |
![]() BNB | 19,896 ≈ 1,296.65万 USDT | 0.000235%/ 2.06% | 0.001392% /12.20% | 0.003883% /34.02% |
活期抵押借币是Gate推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。