
TokenFi價格
TOKEN排名721
TokenFi(TOKEN)今日價格是 $0.4134 ,24h交易額是$11.92M,TokenFi(TOKEN)的市值為$1.07B,市場占有率為0.004%。TokenFi (TOKEN)價格在過去 24 小時內變動為+18.28%。
TokenFi(TOKEN)價格預測在 2025年的平均價格為$0.4191,最低價格可能在$0.3814和最高價格$0.44之間波動。到 2035年,TokenFi(TOKEN)的價格可能會變動至 $1.18 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+161.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.3814 | $0.44 | $0.4191 | +1.00% |
2026 | $0.2276 | $0.4596 | $0.4296 | +4.00% |
2027 | $0.3868 | $0.4579 | $0.4446 | +7.00% |
2028 | $0.3023 | $0.6228 | $0.4513 | +9.00% |
2029 | $0.4726 | $0.7894 | $0.537 | +30.00% |
2030 | $0.3913 | $0.7959 | $0.6632 | +60.00% |
2031 | $0.7077 | $0.9703 | $0.7295 | +76.00% |
2032 | $0.6799 | $0.9009 | $0.8499 | +106.00% |
2033 | $0.5252 | $1.12 | $0.8754 | +112.00% |
2034 | $0.5389 | $1.15 | $0.998 | +142.00% |
2035 | $0.8407 | $1.18 | $1.07 | +161.00% |
TokenFi(TOKEN)價格在過去 24 小時內變化為+18.28%,在過去 7 天內變化為-12.52%。TokenFi(TOKEN)的價格在過去 30 天內變化為-35.25%,在過去一年內變化為-82.85%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | +$0.01262 | +3.15% |
24H | +$0.0639 | +18.28% |
7D | -$0.05917 | -12.52% |
30D | -$0.2251 | -35.25% |
1Y | -$1.99 | -82.85% |
合约地址
0x4507cef...6bae2b528
瀏覽器
bscscan.com
官網
tokenfi.com