
Popcorn價格
POP該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Popcorn(POP)今日價格是 $0.2672 ,24h交易額是$124.09,Popcorn(POP)的市值為$6.34M,市場占有率為0.000022%。Popcorn (POP)價格在過去 24 小時內變動為+0.00000017%。
*數據僅供參考
Popcorn(POP)價格預測在 2025年的平均價格為$0.000004814,最低價格可能在$0.000004573和最高價格$0.000006403之間波動。到 2030年,Popcorn(POP)的價格可能會變動至 $0.0000089 ,與今天的價格相比,回報率可能變動-99.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.000004573 | $0.000006403 | $0.000004814 | -99.00% |
2026 | $0.000005384 | $0.000006955 | $0.000005609 | -99.00% |
2027 | $0.000004962 | $0.000008166 | $0.000006282 | -99.00% |
2028 | $0.000003756 | $0.000007441 | $0.000007224 | -99.00% |
2029 | $0.000005939 | $0.000009459 | $0.000007332 | -99.00% |
2030 | $0.000004366 | $0.0000089 | $0.000008396 | -99.00% |
合约地址
0xd0cd466...5ca8a78c4
瀏覽器
etherscan.io
官網
popcorn.network