幣種 | 當前可借總量 | 活期利率 小時/年利率 | 7日-固定利率 小時/年利率 | 30日-固定利率 小時/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 154,691,081 | 0.000260%/ 2.28% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 3,816 ≈ 401.33M USDT | 0.000427%/ 3.75% | 0.000470% /4.12% | 0.000517% /4.53% | |
![]() ETH | 17,598 ≈ 44.78M USDT | 0.000288%/ 2.53% | 0.000334% /2.93% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 19,055,212 ≈ 41M USDT | 0.000421%/ 3.69% | 0.000841% /7.37% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 213,224,822 ≈ 37.72M USDT | 0.000289%/ 2.54% | 0.000543% /4.76% | 0.000548% /4.81% | |
![]() ONDO | 25,278,664 ≈ 20M USDT | 0.000883%/ 7.74% | 0.000988% /8.66% | 0.001702% /14.91% | |
![]() PEPE | 1,394,782M ≈ 15.56M USDT | 0.000321%/ 2.82% | 0.000353% /3.10% | 0.000449% /3.94% | |
![]() LTC | 177,369 ≈ 15.25M USDT | 0.000244%/ 2.14% | 0.000316% /2.77% | 0.000575% /5.04% | |
![]() SHIB | 1,215,753M ≈ 14.71M USDT | 0.000421%/ 3.69% | 0.000464% /4.07% | 0.000516% /4.53% | |
![]() BNB | 19,896 ≈ 12.96M USDT | 0.000235%/ 2.06% | 0.001392% /12.20% | 0.003883% /34.02% |
活期抵押借幣是Gate推出的不限定借款期限的借貸產品,即透過抵押保證金借入一筆無限期的資金,借款後資金即時到帳,隨借隨還,借款期間的利率跟隨市場動態調整,在質押率低於爆倉線的情況下,用戶可以無限期持倉。