
Giá BlockCreate
BLOCKLoại tiền điện tử này không được niêm yết để giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ trên Gate.
Giá của BlockCreate (BLOCK) hôm nay là ₫0.144, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫10.4K và do đó BlockCreate (BLOCK) có vốn hóa thị trường là --, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ 0.0000008%. Giá BlockCreate (BLOCK) đã thay đổi -5.79% trong 24 giờ qua.
Giá BlockCreate (BLOCK) được dự đoán là giá trung bình ₫16.43 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫12.98 và giá cao nhất ₫18.24. Đến 2035, giá BlockCreate (BLOCK) có thể đạt tới ₫75.74, mang lại tiềm năng lợi nhuận +41,295.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫12.98 | ₫18.24 | ₫16.43 | +11,305.00% |
2026 | ₫9.01 | ₫21.15 | ₫17.33 | +11,933.00% |
2027 | ₫14.24 | ₫22.51 | ₫19.24 | +13,256.00% |
2028 | ₫14.4 | ₫30.48 | ₫20.87 | +14,392.00% |
2029 | ₫17.97 | ₫37.75 | ₫25.68 | +17,725.00% |
2030 | ₫19.02 | ₫36.15 | ₫31.71 | +21,914.00% |
2031 | ₫23.75 | ₫45.81 | ₫33.93 | +23,455.00% |
2032 | ₫22.72 | ₫57.81 | ₫39.87 | +27,577.00% |
2033 | ₫31.75 | ₫58.12 | ₫48.84 | +33,804.00% |
2034 | ₫45.46 | ₫65.78 | ₫53.48 | +37,025.00% |
2035 | ₫54.27 | ₫75.74 | ₫59.63 | +41,295.00% |
Hợp đồng
251014570
Khám phá
algoexplorer.io
Trang web
blockcreate.io
Cộng đồng
Ghi chú