Захищений осн. сумою
· Гнучкий термін
· Складні відсотки
| Монета | Приблизний APR | Термін (дні) | Дія |
|---|---|---|---|
USDT Бонус | 11.00% | Гнучкість/Фіксований | |
BTC Бонус | 5.62% | Гнучкість/Фіксований | |
ETH Бонус | 7.22% | Гнучкість/Фіксований | |
GT Бонус | 7.16% | Гнучкість/Фіксований | |
TCOM | 15.75% | Гнучкість | |
CORN | 300.00% | Гнучкість/Фіксований | |
YZY | 499.32% | Гнучкість |
Ініціюйте процес позики ваших вільних коштів
Система узгоджує вашу кредитну пропозицію з потребами позик на ринку
Заробляйте складні відсотки після успішного запозичення ваших активів.