
BlockCreate Ціна
BLOCKЦя криптовалюта не котирується для торгівлі або надання послуг на Gate.
BlockCreate (BLOCK) ціна сьогодні становить ₴0.0002855, з 24-годинним торговим об'ємом ₴27.56 і як така BlockCreate (BLOCK) має ринкову капіталізацію --, що забезпечує домінування на ринку 0.0000008%. Ціна BlockCreate (BLOCK) змінилася +7.67% за останні 24 години.
*Дані наведено лише для довідки
Прогнозується, що ціна BlockCreate(BLOCK) становитиме в середньому ₴0.03013 в 2025, з потенційним коливанням між найнижчою ціною ₴0.02742 і найвищою ціною ₴0.03977. До 2035 ціна BlockCreate(BLOCK) може досягти ₴0.09104, пропонуючи потенційну прибутковість +29,692.00% від сьогоднішньої ціни BlockCreate.
Рік | Мінімальна ціна | Найвища ціна | Середня ціна | Зміна |
---|---|---|---|---|
2025 | ₴0.02742 | ₴0.03977 | ₴0.03013 | +10,451.00% |
2026 | ₴0.02831 | ₴0.0402 | ₴0.03495 | +12,140.00% |
2027 | ₴0.02668 | ₴0.04584 | ₴0.03757 | +13,058.00% |
2028 | ₴0.03295 | ₴0.05756 | ₴0.04171 | +14,505.00% |
2029 | ₴0.04219 | ₴0.0675 | ₴0.04963 | +17,280.00% |
2030 | ₴0.03748 | ₴0.06794 | ₴0.05857 | +20,409.00% |
2031 | ₴0.05566 | ₴0.07211 | ₴0.06326 | +22,050.00% |
2032 | ₴0.03519 | ₴0.0731 | ₴0.06768 | +23,600.00% |
2033 | ₴0.05138 | ₴0.07321 | ₴0.07039 | +24,548.00% |
2034 | ₴0.0639 | ₴0.09837 | ₴0.0718 | +25,041.00% |
2035 | ₴0.05275 | ₴0.09104 | ₴0.08508 | +29,692.00% |
Контракт
251014570
Провідники
algoexplorer.io
24-годинний оборот
blockcreate.io
Спільнота
Мітки