Монета | Сума позики | Гнучка ставка Погодинна/річна процентна ставка | 7Д Фіксована ставка Погодинна/річна процентна ставка | 30Д Фіксована ставка Погодинна/річна процентна ставка | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 154,650,064 | 0.000260%/ 2.28% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 3,812 ≈ 400.89M USDT | 0.000427%/ 3.75% | 0.000470% /4.12% | 0.000517% /4.53% | |
![]() ETH | 17,259 ≈ 43.93M USDT | 0.000289%/ 2.54% | 0.000334% /2.93% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 19,057,293 ≈ 41.1M USDT | 0.000420%/ 3.68% | 0.000841% /7.37% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 213,264,846 ≈ 37.71M USDT | 0.000288%/ 2.53% | 0.000543% /4.76% | 0.000548% /4.81% | |
![]() ONDO | 25,278,666 ≈ 20M USDT | 0.000883%/ 7.74% | 0.000988% /8.66% | 0.001702% /14.91% | |
![]() PEPE | 1,394,978M ≈ 15.53M USDT | 0.000320%/ 2.81% | 0.000353% /3.10% | 0.000449% /3.94% | |
![]() LTC | 177,353 ≈ 15.26M USDT | 0.000244%/ 2.14% | 0.000316% /2.77% | 0.000575% /5.04% | |
![]() SHIB | 1,215,885M ≈ 14.73M USDT | 0.000419%/ 3.68% | 0.000464% /4.07% | 0.000516% /4.53% | |
![]() BNB | 19,896 ≈ 12.97M USDT | 0.000235%/ 2.06% | 0.001392% /12.20% | 0.003883% /34.02% |
Гнучка криптопозика Gate новий кредитний продукт без фіксованого терміну кредитування. Ви можете використовувати одну криптовалюту як заставу, щоб позичити іншу. Без фіксованого терміну позики ви можете будь-коли позичити та повернути позику, а позичена криптовалюта буде надіслана на ваш рахунок у режимі реального часу. Відсоткова ставка за позиками є динамічною залежно від ринкових умов. Поки ваш LTV нижчий за LTV ліквідації, ви можете продовжувати зберігати позичену криптовалюту.