Gate News Bot mesajı, 07 Ağustos 2025, CoinMarketCap verilerine göre, son 24 saat içinde en yüksek popülariteye sahip 20 coin ve piyasa bilgileri şunlardır:
1️⃣ MEMEFI (MemeFi)
🔥 Sıcaklık Sıralaması: #1 | Mevcut Fiyat: $0.38 (24s +177.26%)
2️⃣0️⃣ DOOD (Doodles)
🔥 Isı Sıralaması: #20 | Mevcut Fiyat: $0.31 (24S +13.04%)
📊 Bu liste, CoinMarketCap web sitesinin popülarite trend sıralamasına dayanarak, kullanıcıların 24 saat içindeki ilgi trendlerini ve arama yönelimlerini yansıtmaktadır.
Bu mesaj yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir, yatırım yaparken piyasa dalgalanma riskine dikkat edilmelidir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
2025年08月07日 popüler coinler listesi, en çok ilgi gören üçü: MemeFi, Succinct, Fireverse
Gate News Bot mesajı, 07 Ağustos 2025, CoinMarketCap verilerine göre, son 24 saat içinde en yüksek popülariteye sahip 20 coin ve piyasa bilgileri şunlardır:
1️⃣ MEMEFI (MemeFi) 🔥 Sıcaklık Sıralaması: #1 | Mevcut Fiyat: $0.38 (24s +177.26%)
2️⃣ KANITLA (Kısa ) 🔥 Isı Sıralaması: #2 | Mevcut Fiyat: $1.02 (24S +5.10%)
3️⃣ FIR (Fireverse) 🔥 Isı sıralaması: #3 | Mevcut fiyat: $0.86 (24S +%26.77)
4️⃣ VELVET (Velvet) 🔥 Isı Sıralaması: #4 | Mevcut Fiyat: $0.98 (24S +121.55%)
5️⃣ CAKE (PancakeSwap) 🔥 Isı Sıralaması: #5 | Mevcut Fiyat: $2.71 (24S +6.53%)
6️⃣ DMC (DeLorean) 🔥 Popülerlik Sıralaması: #6 | Güncel Fiyat: $0.59 (24s +88.94%)
7️⃣ ASP (Aspecta) 🔥 Isı Sıralaması: #7 | Mevcut Fiyat: $0.15 (24S -3.63%)
8️⃣ PHB (Phoenix) 🔥 Sıcaklık sıralaması: #8 | Mevcut fiyat: $0.57 (24S +10.64%)
9️⃣ TST (Test) 🔥 Isı Sıralaması: #9 | Mevcut Fiyat: $0.27 (24S -32.58%)
1️⃣0️⃣ EPIC (Epic Chain) 🔥 Popülarite Sıralaması: #10 | Mevcut Fiyat: $2.12 (24Sa +%14.88)
1️⃣1️⃣ YALA (Yala) 🔥 Isı Sıralaması: #11 | Mevcut Fiyat: $0.19 (24S -0.85%)
1️⃣2️⃣ KOGE (48 Club Token) 🔥 Isı Sıralaması: #12 | Mevcut Fiyat: $48.01 (24H -0.34%)
1️⃣3️⃣ PHY (DePHY Ağı) 🔥 Sıcaklık Sıralaması: #13 | Mevcut Fiyat: $0.33 (24S +%87.95)
1️⃣4️⃣ XPR (XPR Ağı) 🔥 Sıcaklık Sıralaması: #14 | Mevcut Fiyat: $0.66 (24S +%22.87)
1️⃣5️⃣ DAO (DAO Maker) 🔥 Isı Sıralaması: #15 | Mevcut Fiyat: $0.14 (24S +25.33%)
1️⃣6️⃣ HFT (Hashflow) 🔥 Sıcaklık Sıralaması: #16 | Mevcut Fiyat: $0.72 (24S +%11.31)
1️⃣7️⃣ HBAR (Hedera) 🔥 Isıtma Sıralaması: #17 | Mevcut Fiyat: $0.24 (24S +3.45%)
1️⃣8️⃣ THE (THENA) 🔥 Sıcaklık Sıralaması: #18 | Mevcut Fiyat: $0.37 (24s +%8.27)
1️⃣9️⃣ OMNI (Omni Network) 🔥 Isı Sıralaması: #19 | Güncel Fiyat: $4.33 (24S +11.89%)
2️⃣0️⃣ DOOD (Doodles) 🔥 Isı Sıralaması: #20 | Mevcut Fiyat: $0.31 (24S +13.04%)
📊 Bu liste, CoinMarketCap web sitesinin popülarite trend sıralamasına dayanarak, kullanıcıların 24 saat içindeki ilgi trendlerini ve arama yönelimlerini yansıtmaktadır.
Bu mesaj yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir, yatırım yaparken piyasa dalgalanma riskine dikkat edilmelidir.