Notable Movers
Notable Movers Tracker คือ Gate เครื่องมือพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อระบุการเคลื่อนไหวของราคาที่ผิดปกติในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญแก่นักลงทุนในการระบุโอกาสในการลงทุนหรือระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
สกุลเงิน | เวลา | พิมพ์ | ราคา | ข้อมูล | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
![]() AURORAAurora | 08-27 11:52:30 | 5 min Gain | $0.00 | +5.41% | |
![]() PUMPAIPump AI | 08-27 11:52:11 | 5 min Gain | $0.00 | +5.53% | |
![]() WZRDWizardia | 08-27 11:52:10 | 5 min Gain | $0.00 | +5.89% | |
![]() BCBlood Crystal | 08-27 11:51:53 | 5 min Loss | $0.00 | -7.36% | |
![]() ZBAIZBai | 08-27 11:51:49 | 5 min Gain | $0.00 | +5.88% | |
![]() CAMPCamp Network | 08-27 11:51:45 | 5 min Gain | $0.00 | +5.32% | |
![]() GALOClube Atlético Mineiro Fan Token | 08-27 11:51:45 | 5 min Loss | $0.00 | -7.62% | |
![]() PALPalio | 08-27 11:51:16 | 5 min Gain | $0.00 | +5.06% | |
![]() DAOLITYDaolity | 08-27 11:51:13 | 5 min Gain | $0.00 | +5.76% | |
![]() GRAILCamelot Token | 08-27 11:50:02 | 5 min Gain | $0.00 | +6.16% | |
![]() BCXBCX | 08-27 11:50:00 | 5 min Loss | $0.00 | -10.86% | |
![]() DOPDATA OWNERSHIP PROTOCOL | 08-27 11:50:00 | 5 min Loss | $0.00 | -6.48% | |
![]() FALCONSFalcons Inu | 08-27 11:50:00 | 5 min Loss | $0.00 | -8.97% | |
![]() FUTURESWAPFutureswap | 08-27 11:50:00 | 5 min Loss | $0.00 | -5.03% | |
![]() MAIMAI | 08-27 11:50:00 | 5 min Gain | $0.00 | +6.38% | |
![]() ORIONOrion Money | 08-27 11:50:00 | 5 min Loss | $0.00 | -5.93% | |
![]() PYNPaynetic | 08-27 11:50:00 | 5 min Gain | $0.00 | +5.42% | |
![]() GODLRoOLZ | 08-27 11:50:00 | 5 min Loss | $0.00 | -5.00% | |
![]() TELETELE Protocol | 08-27 11:50:00 | 5 min Gain | $0.00 | +5.75% | |
![]() WZRDWizardia | 08-27 11:50:00 | 5 min Loss | $0.00 | -5.64% |
ปริมาณกำไรขาดทุนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
Gainers 1,478Losers 684