

Gráfico ao vivo do preço Zeepr (ZEEP)
O preço de hoje de Zeepr (ZEEP) é €0.00000006452, com um volume de negociação em 24 horas de €1.05K e, como tal, Zeepr (ZEEP)tem uma capitalização de mercado de €6.45K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00000021%. O preço de Zeepr (ZEEP) moveu-se -3.94% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de ZEEP
- Volume de negócios 24h€1.05K
- Máximo histórico (ATH)€0.00007179
- Máx. em 24 h€0.00000009401
- Mínimo histórico (ATL)€0.00000005487
- Mín. em 24 h€0.00000005897
Informações sobre cap. mercado de ZEEP
- Cap. de mercado€6.45K
- Valorização totalmente diluída€6.45K
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de ZEEP
- Fornecimento Circulante100B ZEEP
- Suprimento Total100B ZEEP
- Fonte máxima∞
A previsão é de que a moeda Zeepr(ZEEP) atinja a média de €0.00000006452 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00000004129 e o maior preço de €0.00000009485. Em 2035, o preço de Zeepr(ZEEP) poderá atingir €0.0000003154, oferecendo um retorno potencial de +284.00% em relação ao preço atual da Zeepr.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00000004129 | €0.00000009485 | €0.00000006452 | -- |
2026 | €0.00000005737 | €0.0000001123 | €0.00000007969 | +23.00% |
2027 | €0.00000005761 | €0.0000001104 | €0.00000009602 | +48.00% |
2028 | €0.00000005884 | €0.00000013 | €0.0000001032 | +59.00% |
2029 | €0.00000008398 | €0.0000001679 | €0.0000001166 | +80.00% |
2030 | €0.0000001038 | €0.0000002006 | €0.0000001423 | +120.00% |
2031 | €0.0000001457 | €0.0000001834 | €0.0000001714 | +165.00% |
2032 | €0.0000001348 | €0.0000002413 | €0.0000001774 | +175.00% |
2033 | €0.0000001424 | €0.0000002659 | €0.0000002094 | +224.00% |
2034 | €0.0000002139 | €0.0000002591 | €0.0000002377 | +268.00% |
2035 | €0.0000001987 | €0.0000003154 | €0.0000002484 | +284.00% |
O preço de Zeepr(ZEEP) mudou -3.94% nas últimas 24 horas, e -73.04% nos últimos 7 dias. O preço de Zeepr(ZEEP) é -64.60% nos últimos 30 dias e -98.40% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.000000016 | -19.87% |
24H | -€0.000000002646 | -3.94% |
7D | -€0.0000001748 | -73.04% |
30D | -€0.0000001177 | -64.60% |
1Y | -€0.000003968 | -98.40% |
Indicadores de credibilidade de Zeepr (ZEEP)
Sobre Zeepr (ZEEP)
Contrato

0xca373ba...b87300ad7
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
zeepr.io
Zeepr (ZEEP) Investidores
