

Gráfico ao vivo de preços de Stella Armada (SARM)
O preço de Stella Armada (SARM) hoje é R$0.003236, com um volume de negociação em 24 horas de R$59.24M e, como tal, Stella Armada (SARM) tem uma capitalização de mercado de R$12.13M, mostrando uma dominância de mercado de 0.00007%. O preço de Stella Armada (SARM) se moveu em -26.16% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de SARM
- Volume de negócios 24hR$59.24M
- Máxima histórica (ATH)R$0.1101
- Máxima em 24hR$0.00537
- Mínima histórica (ATL)R$0.001113
- Mínima em 24hR$0.002839
Informações sobre Cap. de mercado de SARM
- Cap. de MercadoR$12.13M
- Valorização Totalmente DiluídaR$16.18M
- Cap. de Mercado/FDV75%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de SARM
- Fornecimento Circulante3.75B SARM
- Suprimento Total5B SARM
- Oferta máxima5B SARM
*Os dados são apenas para referência
Stella Armada(SARM) is predicted to average R$0.003306 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.001818 and the highest price R$0.003439. By 2035, Stella Armada(SARM) price could reach to R$0.01091, offering a potential +183.00% return from today’s Stella Armada price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.001818 | R$0.003439 | R$0.003306 | +2.00% |
2026 | R$0.002968 | R$0.003676 | R$0.003372 | +4.00% |
2027 | R$0.001903 | R$0.004264 | R$0.003524 | +8.00% |
2028 | R$0.003388 | R$0.00518 | R$0.003894 | +20.00% |
2029 | R$0.00372 | R$0.006397 | R$0.004537 | +40.00% |
2030 | R$0.003389 | R$0.007818 | R$0.005467 | +68.00% |
2031 | R$0.005713 | R$0.007373 | R$0.006643 | +105.00% |
2032 | R$0.006658 | R$0.007989 | R$0.007008 | +116.00% |
2033 | R$0.004799 | R$0.008249 | R$0.007499 | +131.00% |
2034 | R$0.00496 | R$0.01047 | R$0.007874 | +143.00% |
2035 | R$0.00532 | R$0.01091 | R$0.009173 | +183.00% |
O preço de Stella Armada(SARM) mudou -26.16% nas últimas 24 horas e -74.86% nos últimos 7 dias. O preço de Stella Armada(SARM) é -95.58% nos últimos 30 dias e -95.58% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.0001698 | +5.54% |
24H | -R$0.001146 | -26.16% |
7D | -R$0.009637 | -74.86% |
30D | -R$0.06999 | -95.58% |
1Y | -R$0.06999 | -95.58% |
Sobre Stella Armada ( SARM )
Contrato

0x95eda7e...ff029ca6e
Exploradores
bscscan.com
Website
stella-armada.xyz
Comunidade
Etiquetas