
Preço de BlockCreate
BLOCKEssa criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de BlockCreate (BLOCK) hoje é R$0.00005425, com um volume de negociação em 24 horas de R$0.7764 e, como tal, BlockCreate (BLOCK) tem uma capitalização de mercado de --, mostrando uma dominância de mercado de 0.000001%. O preço de BlockCreate (BLOCK) se moveu em -1.31% nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
BlockCreate(BLOCK) is predicted to average R$0.003013 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.001657 and the highest price R$0.003706. By 2035, BlockCreate(BLOCK) price could reach to R$0.0116, offering a potential +20,458.00% return from today’s BlockCreate price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.001657 | R$0.003706 | R$0.003013 | +5,454.00% |
2026 | R$0.001881 | R$0.003628 | R$0.00336 | +6,093.00% |
2027 | R$0.002935 | R$0.005101 | R$0.003494 | +6,340.00% |
2028 | R$0.002578 | R$0.005673 | R$0.004298 | +7,822.00% |
2029 | R$0.002592 | R$0.007129 | R$0.004985 | +9,089.00% |
2030 | R$0.003877 | R$0.006603 | R$0.006057 | +11,065.00% |
2031 | R$0.00576 | R$0.009369 | R$0.00633 | +11,568.00% |
2032 | R$0.005337 | R$0.01146 | R$0.007849 | +14,368.00% |
2033 | R$0.006758 | R$0.01071 | R$0.009655 | +17,696.00% |
2034 | R$0.00713 | R$0.01212 | R$0.01018 | +18,675.00% |
2035 | R$0.009034 | R$0.0116 | R$0.01115 | +20,458.00% |
Contrato
251014570
Exploradores
algoexplorer.io
Website
blockcreate.io
Comunidade
Etiquetas