
Preço de BlockCreate
BLOCKEssa criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de BlockCreate (BLOCK) hoje é R$0.0000503, com um volume de negociação em 24 horas de R$28.05 e, como tal, BlockCreate (BLOCK) tem uma capitalização de mercado de --, mostrando uma dominância de mercado de 0.000001%. O preço de BlockCreate (BLOCK) se moveu em +0.31% nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
BlockCreate(BLOCK) is predicted to average R$0.003309 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.002283 and the highest price R$0.004632. By 2035, BlockCreate(BLOCK) price could reach to R$0.01425, offering a potential +23712.00% return from today’s BlockCreate price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.002283 | R$0.004632 | R$0.003309 | +6478.00% |
2026 | R$0.00266 | R$0.00536 | R$0.00397 | +7794.00% |
2027 | R$0.002379 | R$0.005319 | R$0.004665 | +9175.00% |
2028 | R$0.003644 | R$0.005591 | R$0.004992 | +9824.00% |
2029 | R$0.003969 | R$0.006456 | R$0.005292 | +10420.00% |
2030 | R$0.003935 | R$0.007812 | R$0.005874 | +11577.00% |
2031 | R$0.005748 | R$0.009717 | R$0.006843 | +13504.00% |
2032 | R$0.004802 | R$0.009025 | R$0.00828 | +16361.00% |
2033 | R$0.004413 | R$0.0109 | R$0.008653 | +17102.00% |
2034 | R$0.006649 | R$0.01417 | R$0.009778 | +19338.00% |
2035 | R$0.01161 | R$0.01425 | R$0.01197 | +23712.00% |
Contrato
251014570
Exploradores
algoexplorer.io
Website
blockcreate.io
Comunidade
Etiquetas