

Gráfico ao vivo de preços de Bandot Protocol (BDT)
O preço de Bandot Protocol (BDT) hoje é R$0.00006623, com um volume de negociação em 24 horas de R$109.22 e, como tal, Bandot Protocol (BDT) tem uma capitalização de mercado de R$331.16, mostrando uma dominância de mercado de 0.00000069%. O preço de Bandot Protocol (BDT) se moveu em -1.24% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de BDT
- Volume de negócios 24hR$109.22
- Máxima histórica (ATH)R$0.1834
- Máxima em 24hR$0.00006706
- Mínima histórica (ATL)R$0.00005011
- Mínima em 24hR$0.00006623
Informações sobre Cap. de mercado de BDT
- Cap. de MercadoR$331.16
- Valorização Totalmente DiluídaR$132.46K
- Cap. de Mercado/FDV0.25%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de BDT
- Fornecimento Circulante5M BDT
- Suprimento Total2.4B BDT
- Oferta máxima∞
*Os dados são apenas para referência
Bandot Protocol(BDT) is predicted to average R$0.00006623 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00006225 and the highest price R$0.00008676. By 2035, Bandot Protocol(BDT) price could reach to R$0.0002885, offering a potential +220.00% return from today’s Bandot Protocol price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00006225 | R$0.00008676 | R$0.00006623 | -- |
2026 | R$0.00006578 | R$0.00008261 | R$0.00007649 | +15.00% |
2027 | R$0.00005012 | R$0.00008831 | R$0.00007955 | +20.00% |
2028 | R$0.00005371 | R$0.0001015 | R$0.00008393 | +26.00% |
2029 | R$0.00008996 | R$0.000127 | R$0.00009274 | +40.00% |
2030 | R$0.00009232 | R$0.0001527 | R$0.0001099 | +65.00% |
2031 | R$0.00008274 | R$0.000147 | R$0.0001313 | +98.00% |
2032 | R$0.0001322 | R$0.0001684 | R$0.0001392 | +110.00% |
2033 | R$0.0001338 | R$0.0002184 | R$0.0001538 | +132.00% |
2034 | R$0.0001228 | R$0.0002382 | R$0.0001861 | +181.00% |
2035 | R$0.0001867 | R$0.0002885 | R$0.0002122 | +220.00% |
O preço de Bandot Protocol(BDT) mudou -1.24% nas últimas 24 horas e -5.41% nos últimos 7 dias. O preço de Bandot Protocol(BDT) é +4.75% nos últimos 30 dias e -65.84% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000000006623 | -0.01% |
24H | -R$0.0000008315 | -1.24% |
7D | -R$0.000003788 | -5.41% |
30D | +R$0.000003003 | +4.75% |
1Y | -R$0.0001276 | -65.84% |
Indicadores de credibilidade de Bandot Protocol (BDT)
Sobre Bandot Protocol ( BDT )
Contrato

0x216e9d8...119fe5369
Exploradores
etherscan.io
Website
bandot.io
Investidores de Bandot Protocol (BDT)







