Moeda | Valor que pode ser tomado por empréstimo | Taxa Fixa Diária Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 7D Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 30D Taxa de Juros Horária/ Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 154,620,737 | 0.000260%/ 2.28% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 3,812 ≈ 400.78M USDT | 0.000427%/ 3.75% | 0.000470% /4.12% | 0.000517% /4.53% | |
![]() ETH | 17,258 ≈ 43.9M USDT | 0.000289%/ 2.54% | 0.000334% /2.93% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 19,057,604 ≈ 41.07M USDT | 0.000420%/ 3.68% | 0.000841% /7.37% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 213,375,456 ≈ 37.69M USDT | 0.000288%/ 2.53% | 0.000543% /4.76% | 0.000548% /4.81% | |
![]() ONDO | 25,280,766 ≈ 19.99M USDT | 0.000882%/ 7.73% | 0.000988% /8.66% | 0.001702% /14.91% | |
![]() PEPE | 1,395,248M ≈ 15.5M USDT | 0.000320%/ 2.81% | 0.000353% /3.10% | 0.000449% /3.94% | |
![]() LTC | 177,352 ≈ 15.25M USDT | 0.000244%/ 2.14% | 0.000316% /2.77% | 0.000575% /5.04% | |
![]() SHIB | 1,215,805M ≈ 14.71M USDT | 0.000420%/ 3.68% | 0.000464% /4.07% | 0.000516% /4.53% | |
![]() BNB | 19,896 ≈ 12.97M USDT | 0.000235%/ 2.06% | 0.001392% /12.20% | 0.003883% /34.02% |
O Empréstimo de Cripto Flexível é da Gate novo produto de empréstimo sem prazo fixo. Você pode usar uma criptomoeda como garantia para pegar outra emprestada. Sem prazo fixo de empréstimo, você pode pedir emprestado e pagar a qualquer momento e a criptomoeda emprestada será enviada para sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica com base nas condições de mercado. Enquanto seu LTV estiver abaixo do LTV de liquidação, você poderá manter a criptomoeda emprestada.