

Graphique du Cours Xillion(XIL) en Direct
Le cours de Xillion(XIL) aujourd'hui est de €0.0002257, avec un volume de trading sur 24 heures de €126.3K et ainsi Xillion(XIL) a une capitalisation boursière de €42.27K, lui donnant une domination de marché de 0.0000019%.
Données de Cours de XIL
- Chiffre d'affaires sur 24h€126.3K
- Plus haut historique (ATH)€0.1503
- Plus haut en 24H€0.0007317
- Plus bas historique(ATL)€0.00002288
- Plus bas en 24H€0.000214
Infos sur Marketcap XIL
- Market Cap€42.27K
- Valorisation après dilution€56.42K
- Capitalisation boursière/FDV74.91%
- Sentiment du marchéPositif
Offre XIL
- Offre en circulation187.27M XIL
- Offre totale250M XIL
- Offre Maximale250M XIL
Il est prévu que Xillion(XIL) atteigne en moyenne €0.0002257 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0001715 et le cours maximum de €0.0002325. D'ici 2035, le cours de Xillion(XIL) pourrait atteindre €0.0009101, offrant un potentiel de rendement de +180.00% par rapport au cours de Xillion aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001715 | €0.0002325 | €0.0002257 | -- |
2026 | €0.0001191 | €0.0003345 | €0.0002291 | +1.00% |
2027 | €0.0001634 | €0.0003523 | €0.0002818 | +24.00% |
2028 | €0.0002695 | €0.0003773 | €0.000317 | +40.00% |
2029 | €0.0002569 | €0.0003923 | €0.0003472 | +53.00% |
2030 | €0.0003069 | €0.0005102 | €0.0003697 | +63.00% |
2031 | €0.0004004 | €0.0006468 | €0.00044 | +94.00% |
2032 | €0.0004673 | €0.0006032 | €0.0005434 | +140.00% |
2033 | €0.0003669 | €0.0006421 | €0.0005733 | +154.00% |
2034 | €0.0005834 | €0.0006563 | €0.0006077 | +169.00% |
2035 | €0.0004108 | €0.0009101 | €0.000632 | +180.00% |
Le cours de Xillion(XIL) a évolué de -54.39% au cours des dernières 24 heures, et de +33.95% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Xillion(XIL) est de +572.62% au cours des 30 derniers jours, et de -54.02% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.000006287 | -2.71% |
24H | -€0.0002691 | -54.39% |
7D | +€0.0000572 | +33.95% |
30D | +€0.0001921 | +572.62% |
1Y | -€0.0002651 | -54.02% |
Indicateurs de Crédibilité Xillion(XIL)
À propos de Xillion (XIL)
Explorateurs
bscscan.com
Site web
xillion.one
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en Xillion (XIL)
