Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() TATETate Terminal | 06-14 09:05:34 | 5 min Gain | $0.002009 | +5.08% | |
![]() DNOWDuelNow | 06-14 09:05:01 | 5 min Gain | $0.001527 | +8.52% | |
![]() JFIJackPool | 06-14 09:05:01 | 5 min Gain | $5.20 | +14.93% | |
![]() XPETXpet Tech | 06-14 09:05:01 | 5 min Gain | $0.04032 | +6.46% | |
![]() AGENTAgentLayer | 06-14 09:05:00 | 5 min Loss | $0.003139 | -5.96% | |
![]() CSCredits | 06-14 09:05:00 | 5 min Loss | $0.001209 | -10.42% | |
![]() DNXCDinoX | 06-14 09:05:00 | 5 min Gain | $0.00023 | +10.98% | |
![]() FORM1Form | 06-14 09:05:00 | 5 min Gain | $0.00006557 | +6.08% | |
![]() HNBHNB Protocol | 06-14 09:05:00 | 5 min Gain | $0.001175 | +10.94% | |
![]() MMMMillimeter | 06-14 09:05:00 | 5 min Gain | $0.000002191 | +5.97% | |
![]() AIMXMind Matrix | 06-14 09:05:00 | 5 min Loss | $0.000000000043 | -6.31% | |
![]() NBSNBS | 06-14 09:05:00 | 5 min Gain | $0.00009154 | +9.00% | |
![]() VOIDNothing | 06-14 09:05:00 | 5 min Gain | $0.0002559 | +5.30% | |
![]() QBXqiibee | 06-14 09:05:00 | 5 min Loss | $0.001665 | -7.03% | |
![]() READYREADY! | 06-14 09:05:00 | 5 min Gain | $0.004712 | +5.20% | |
![]() QBXqiibee | 06-14 09:04:47 | 5 min Loss | $0.001665 | -7.03% | |
![]() CSCredits | 06-14 09:04:31 | 5 min Loss | $0.001209 | -10.42% | |
![]() READYREADY! | 06-14 09:04:31 | 5 min Gain | $0.004712 | +5.20% | |
![]() VICEVICE Token | 06-14 09:03:59 | 5 min Loss | $0.0486 | -7.07% | |
![]() MMMMillimeter | 06-14 09:03:10 | 5 min Gain | $0.000002191 | +5.97% |
Gainers & Losers
Gainers 1276Losers 1040