Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() RBTReboot world | 06-14 11:19:38 | 5 min Loss | $0.00000641 | -24.49% | |
![]() MTRMeterStable | 06-14 11:19:29 | 5 min Gain | $0.6982 | +7.43% | |
![]() STOREBit.Store | 06-14 11:19:21 | 24h Low | $0.0004656 | -15.17% | |
![]() XPETXpet Tech | 06-14 11:19:19 | 5 min Loss | $0.01595 | -11.19% | |
![]() KONOKonomi Network | 06-14 11:19:15 | 5 min Gain | $0.001152 | +6.96% | |
![]() NETLayerNet | 06-14 11:18:43 | 5 min Loss | $0.0001789 | -7.74% | |
![]() TMAIToken Metrcis | 06-14 11:18:21 | 5 min Gain | $0.00141 | +6.03% | |
![]() VRTVenusRewardToken | 06-14 11:18:08 | 5 min Loss | $0.00001901 | -6.26% | |
![]() SWCHSwissCheese | 06-14 11:18:02 | 24h High | $0.2388 | +12.64% | |
![]() ROOMOptionRoom Token | 06-14 11:17:52 | 5 min Loss | $0.03047 | -6.01% | |
![]() PENGPeng | 06-14 11:17:51 | 5 min Loss | $0.01901 | -6.12% | |
![]() KINTKintsugi | 06-14 11:17:44 | 5 min Gain | $0.1973 | +5.50% | |
![]() KINTKintsugi | 06-14 11:17:44 | 24h High | $0.1973 | +10.10% | |
![]() SAFFRONFIsaffron.finance | 06-14 11:17:41 | 5 min Gain | $29.94 | +5.27% | |
![]() HDVHydraverse | 06-14 11:17:06 | 5 min Gain | $0.00002999 | +14.68% | |
![]() GOVSubDAO | 06-14 11:16:53 | 5 min Loss | $0.00001512 | -49.58% | |
![]() SAKAISakai Vault | 06-14 11:16:51 | 24h Low | $0.05313 | -10.16% | |
![]() MOTMobius | 06-14 11:16:49 | 5 min Gain | $0.0003617 | +7.42% | |
![]() GOVSubDAO | 06-14 11:16:49 | 24h High | $0.00002999 | +13.85% | |
![]() SIXSIX Network | 06-14 11:16:36 | 5 min Gain | $0.0207 | +8.32% |
Gainers & Losers
Gainers 1320Losers 990