
BlockCreate Ціна
BLOCKЦя криптовалюта не котирується для торгівлі або надання послуг на Gate.
BlockCreate (BLOCK) ціна сьогодні становить ₴0.0002584, з 24-годинним торговим об'ємом ₴5.01 і як така BlockCreate (BLOCK) має ринкову капіталізацію --, що забезпечує домінування на ринку 0.0000008%. Ціна BlockCreate (BLOCK) змінилася +0.5% за останні 24 години.
Прогнозується, що ціна BlockCreate(BLOCK) становитиме в середньому ₴0.03098 в 2025, з потенційним коливанням між найнижчою ціною ₴0.0282 і найвищою ціною ₴0.0378. До 2035 ціна BlockCreate(BLOCK) може досягти ₴0.1131, пропонуючи потенційну прибутковість +39,357.00% від сьогоднішньої ціни BlockCreate.
Рік | Мінімальна ціна | Найвища ціна | Середня ціна | Зміна |
---|---|---|---|---|
2025 | ₴0.0282 | ₴0.0378 | ₴0.03098 | +11,891.00% |
2026 | ₴0.02992 | ₴0.03818 | ₴0.03439 | +13,211.00% |
2027 | ₴0.01923 | ₴0.05116 | ₴0.03629 | +13,943.00% |
2028 | ₴0.02711 | ₴0.04853 | ₴0.04372 | +16,821.00% |
2029 | ₴0.03598 | ₴0.05167 | ₴0.04613 | +17,752.00% |
2030 | ₴0.02836 | ₴0.06993 | ₴0.0489 | +18,823.00% |
2031 | ₴0.03327 | ₴0.06773 | ₴0.05941 | +22,892.00% |
2032 | ₴0.04323 | ₴0.09409 | ₴0.06357 | +24,501.00% |
2033 | ₴0.04178 | ₴0.09696 | ₴0.07883 | +30,406.00% |
2034 | ₴0.07383 | ₴0.116 | ₴0.0879 | +33,914.00% |
2035 | ₴0.09176 | ₴0.1131 | ₴0.1019 | +39,357.00% |
Контракт
251014570
Провідники
algoexplorer.io
24-годинний оборот
blockcreate.io
Спільнота
Мітки