注目すべきムーバー
Gateの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
資産 | 時間 | タイプ | 価格 | データ | アクション |
---|---|---|---|---|---|
![]() DMSDragon Mainland Shards | 06-15 01:02:39 | 5分間下落 | ¥0.004487 | -5.19% | |
![]() DMSDragon Mainland Shards | 06-15 01:02:39 | 24時間安値 | ¥0.004487 | -12.75% | |
![]() PRMXPREMA | 06-15 01:02:39 | 5分間上昇 | ¥0.000007468 | +36.52% | |
![]() PRMXPREMA | 06-15 01:02:39 | 24時間高値 | ¥0.000007468 | +36.52% | |
![]() AIMXMind Matrix | 06-15 01:02:22 | 5分間下落 | ¥0.000000002681 | -16.33% | |
![]() RIDEholoride | 06-15 01:02:20 | 5分間上昇 | ¥0.1459 | +8.42% | |
![]() DNXCDinoX | 06-15 01:02:16 | 5分間下落 | ¥0.04167 | -21.84% | |
![]() TRUMPCOINMAGA: Fight For Trump | 06-15 01:02:14 | 5分間下落 | ¥0.08654 | -7.95% | |
![]() XPOWERNebX | 06-15 01:02:05 | 5分間上昇 | ¥0.1144 | +5.74% | |
![]() CLHClearDAO | 06-15 01:01:45 | 5分間上昇 | ¥0.06233 | +5.06% | |
![]() MOTMobius | 06-15 01:01:22 | 5分間下落 | ¥0.0368 | -5.01% | |
![]() JUMJumoney | 06-15 01:01:20 | 5分間下落 | ¥0.2137 | -5.92% | |
![]() FERCFairERC20 | 06-15 01:01:11 | 5分間下落 | ¥0.8973 | -8.93% | |
![]() DEKDekBox | 06-15 01:00:44 | 5分間上昇 | ¥0.04915 | +7.32% | |
![]() HYCOHYPERCOMIC | 06-15 01:00:42 | 5分間下落 | ¥0.005694 | -8.21% | |
![]() LABUBULABUBU | 06-15 01:00:06 | 24時間高値 | ¥3.62 | +11.26% | |
![]() ELUElumia Crown | 06-15 01:00:04 | 5分間下落 | ¥0.006838 | -5.33% | |
![]() DISTosDis | 06-15 01:00:04 | 5分間下落 | ¥134.28 | -5.43% | |
![]() PLIANPlian | 06-15 01:00:03 | 5分間下落 | ¥0.07713 | -5.67% | |
![]() FERCFairERC20 | 06-15 01:00:02 | 5分間上昇 | ¥0.9937 | +9.42% |
上昇者数&下降者数
利得者759敗者1560