注目すべきムーバー
Gateの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
資産 | 時間 | タイプ | 価格 | データ | アクション |
---|---|---|---|---|---|
![]() DFYDeFi For You | 08-01 14:47:02 | 5分間の上昇幅 | ¥0.03573 | +8.14% | |
![]() SMBSocial Master & Branch | 08-01 14:46:48 | 5分間の上昇幅 | ¥20.54 | +7.53% | |
![]() DYPDypius | 08-01 14:46:46 | 5分間の下落幅 | ¥1.32 | -5.92% | |
![]() SHARESeigniorage Shares | 08-01 14:46:46 | 5分間の下落幅 | ¥0.7204 | -8.81% | |
![]() STOCSTO Chain | 08-01 14:46:20 | 5分間の上昇幅 | ¥7.96 | +8.14% | |
![]() ATOZRace Kingdom | 08-01 14:46:19 | 5分間の上昇幅 | ¥4.60 | +8.50% | |
![]() OPTIMUSOPTIMUS | 08-01 14:46:18 | 24時間安値 | ¥4.31 | -11.25% | |
![]() BLADEBlade Games | 08-01 14:46:11 | 5分間の上昇幅 | ¥1.47 | +5.38% | |
![]() ZBUZEEBU | 08-01 14:45:31 | 5分間の上昇幅 | ¥296.25 | +6.77% | |
![]() DKSDarkshield Games Studios | 08-01 14:45:30 | 5分間の下落幅 | ¥0.005571 | -6.29% | |
![]() VIVILEGENDARY HUMANITY | 08-01 14:45:10 | 5分間の上昇幅 | ¥1.41 | +5.43% | |
![]() AMSAntmons | 08-01 14:45:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.3941 | +6.28% | |
![]() BDPBig Data | 08-01 14:45:00 | 5分間の上昇幅 | ¥5.50 | +7.93% | |
![]() BLADEBlade Games | 08-01 14:45:00 | 5分間の下落幅 | ¥1.38 | -11.85% | |
![]() ZEUMColizeum | 08-01 14:45:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.3133 | +7.50% | |
![]() DPYDelphy | 08-01 14:45:00 | 5分間の上昇幅 | ¥1.14 | +6.40% | |
![]() GIKOGiko Cat | 08-01 14:45:00 | 5分間の上昇幅 | ¥99.41 | +5.84% | |
![]() HIPPOPHippop | 08-01 14:45:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.02105 | -6.51% | |
![]() JFIJackPool | 08-01 14:45:00 | 5分間の下落幅 | ¥534.30 | -7.30% | |
![]() VIVILEGENDARY HUMANITY | 08-01 14:45:00 | 5分間の下落幅 | ¥1.34 | -5.02% |
上昇者数&下降者数
利得者374敗者1,810