通貨 | 借入可能額 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 154,697,081 | 0.000260%/ 2.28% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 3,812 ≈ 401.02M USDT | 0.000427%/ 3.75% | 0.000470% /4.12% | 0.000517% /4.53% | |
![]() ETH | 17,259 ≈ 43.96M USDT | 0.000289%/ 2.54% | 0.000334% /2.93% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 19,054,827 ≈ 41.14M USDT | 0.000421%/ 3.69% | 0.000841% /7.37% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 213,224,822 ≈ 37.74M USDT | 0.000289%/ 2.54% | 0.000543% /4.76% | 0.000548% /4.81% | |
![]() ONDO | 25,278,666 ≈ 20.01M USDT | 0.000883%/ 7.74% | 0.000988% /8.66% | 0.001702% /14.91% | |
![]() PEPE | 1,394,782M ≈ 15.57M USDT | 0.000321%/ 2.82% | 0.000353% /3.10% | 0.000449% /3.94% | |
![]() LTC | 177,369 ≈ 15.27M USDT | 0.000244%/ 2.14% | 0.000316% /2.77% | 0.000575% /5.04% | |
![]() SHIB | 1,215,752M ≈ 14.73M USDT | 0.000421%/ 3.69% | 0.000464% /4.07% | 0.000516% /4.53% | |
![]() BNB | 19,896 ≈ 12.96M USDT | 0.000235%/ 2.06% | 0.001392% /12.20% | 0.003883% /34.02% |
フレキシブル暗号資産ローンはGateの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。