

Gráfico del precio en vivo de NOOT (NOOT)
El precio de NOOT (NOOT) hoy es de €0.0001248 , con un volumen de trading en 24 horas de €66.26K . Como resultado, NOOT (NOOT) tiene una capitalización de mercado de €124.8K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000035%. El precio de NOOT (NOOT) se movió un -9.88% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de NOOT
- Volumen en 24 horas€66.26K
- Máximo histórico (ATH)€0.004451
- Máximo en 24 h€0.0001523
- Mínimo histórico (ATL)€0.00008561
- Mínimo en 24 h€0.0001194
Datos de capitalización de mercado de NOOT
- Cap. de mercado€124.8K
- Valoración totalmente diluida€124.8K
- Cap. de mercado/FDV100%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de NOOT
- Suministro en circulación1B NOOT
- Suministro Total1B NOOT
- Suministro máximo1B NOOT
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que NOOT (NOOT) alcance un precio promedio de €0.0001248 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.000121 y un precio máximo de €0.0001585 . Para 2035, el precio de NOOT (NOOT) podría alcanzar los €0.0004827 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +195.00% respecto al precio actual de NOOT.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000121 | €0.0001585 | €0.0001248 | -- |
2026 | €0.0001274 | €0.0001685 | €0.0001416 | +13.00% |
2027 | €0.0001225 | €0.000183 | €0.0001551 | +24.00% |
2028 | €0.0001403 | €0.0002045 | €0.000169 | +35.00% |
2029 | €0.0001195 | €0.0002428 | €0.0001868 | +49.00% |
2030 | €0.0001203 | €0.0002342 | €0.0002148 | +72.00% |
2031 | €0.0001279 | €0.00033 | €0.0002245 | +79.00% |
2032 | €0.0001802 | €0.0003188 | €0.0002772 | +122.00% |
2033 | €0.0002503 | €0.0003428 | €0.000298 | +138.00% |
2034 | €0.0002275 | €0.0004165 | €0.0003204 | +156.00% |
2035 | €0.0002727 | €0.0004827 | €0.0003685 | +195.00% |
El precio de NOOT(NOOT) se ha movido un -9.88% en las últimas 24 horas y un +3.93% en los últimos 7 días. El precio de NOOT (NOOT) es de -3.47% en los últimos 30 días y de -82.94% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.000001784 | -1.41% |
24H | -€0.00001368 | -9.88% |
7D | +€0.000004719 | +3.93% |
30D | -€0.000004486 | -3.47% |
1Y | -€0.0006067 | -82.94% |
Indicadores de credibilidad de NOOT (NOOT)
Acerca de NOOT ( NOOT )
Contrato

NOOT
Exploradores
mempool.space
Sitio Web
nootcoin.com