المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | اكتب | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() RIDEholoride | 06-15 01:06:50 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.002286 | -6.18% | |
![]() SHARESeigniorage Shares | 06-15 01:06:45 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.007869 | -5.34% | |
![]() TALKTalken | 06-15 01:06:23 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.01336 | -6.53% | |
![]() NSDXNASDEX | 06-15 01:06:16 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.01375 | -6.55% | |
![]() PTCParticle | 06-15 01:06:05 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.03371 | -7.58% | |
![]() ROAROA CORE | 06-15 01:05:45 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.02882 | -5.06% | |
![]() CADCaduceus Protocol | 06-15 01:05:41 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.01686 | +6.18% | |
![]() CYBROCYBRO | 06-15 01:05:20 | أدنى سعر خلال 24 ساعة | ﷼0.0125 | -12.94% | |
![]() PLIANPlian | 06-15 01:05:17 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.001364 | +6.79% | |
![]() LABUBULABUBU | 06-15 01:05:16 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.07036 | +12.44% | |
![]() ZPWeb3.0 Plants vs Zombies | 06-15 01:05:16 | أعلى سعر خلال 24 ساعة | ﷼0.0009146 | +12.32% | |
![]() MEMETOONMEME TOON | 06-15 01:05:04 | أعلى سعر خلال 24 ساعة | ﷼0.0000002834 | +31.81% | |
![]() DEKDekBox | 06-15 01:05:01 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.000806 | +5.29% | |
![]() DNXCDinoX | 06-15 01:05:01 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.0008224 | -7.72% | |
![]() FRIENDFriend.tech | 06-15 01:05:01 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.2571 | +7.88% | |
![]() MOTMobius | 06-15 01:05:01 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.0005827 | -10.03% | |
![]() DPETMy DeFi Pet | 06-15 01:05:01 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.03418 | -9.71% | |
![]() NVGNightVerse.Game | 06-15 01:05:01 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.002282 | -8.66% | |
![]() PRMXPREMA | 06-15 01:05:01 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.0000001248 | +36.52% | |
![]() IAZUKIAzuki Fraction Token | 06-15 01:05:00 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.9821 | +5.89% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 798الخاسرون 1514