المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | اكتب | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() SPELLFIRESpellfire | 07-31 13:04:36 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.001016 | +12.02% | |
![]() RSCResearchCoin | 07-31 13:04:06 | مرتفع 24 ساعة | ﷼3.00 | +10.20% | |
![]() MNRYMoonray | 07-31 13:03:47 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.02059 | +8.75% | |
![]() VIVILEGENDARY HUMANITY | 07-31 13:03:44 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.05659 | -6.77% | |
![]() BRNBRN Metaverse | 07-31 13:03:32 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.4933 | +6.91% | |
![]() RSCResearchCoin | 07-31 13:03:18 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼2.95 | +5.36% | |
![]() NAINuklai | 07-31 13:03:10 | منخفض 24ساعة | ﷼0.007332 | -10.17% | |
![]() LOBOLOBO•THE•WOLF•PUP | 07-31 13:02:41 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.001422 | +6.04% | |
![]() VICViction | 07-31 13:02:34 | منخفض 24ساعة | ﷼1.02 | -10.05% | |
![]() GO4GameonForge | 07-31 13:01:29 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.4875 | +5.13% | |
![]() MNRYMoonray | 07-31 13:01:14 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.01787 | -5.60% | |
![]() SPELLFIRESpellfire | 07-31 13:00:50 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.0008063 | -11.11% | |
![]() SOPSoPay | 07-31 13:00:40 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.00004122 | +5.90% | |
![]() DOGINMEdoginme | 07-31 13:00:31 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.002097 | +5.64% | |
![]() TOKENTokenFi | 07-31 13:00:28 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.06727 | +10.87% | |
![]() AKIAki Network | 07-31 13:00:24 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.01181 | +12.50% | |
![]() SPELLFIRESpellfire | 07-31 13:00:14 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.0009071 | +93.92% | |
![]() NAORISNaoris Protocol | 07-31 13:00:13 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.2276 | +5.38% | |
![]() ZRCZircuit | 07-31 13:00:12 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.1483 | +10.07% | |
![]() ZNDZND | 07-31 13:00:12 | مرتفع 24 ساعة | ﷼1.27 | +24.18% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 1,357الخاسرون 802